期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912091239期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091238期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091237期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091236期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912091235期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091234期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091233期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912091232期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912091231期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912091230期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091229期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912091228期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091227期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091226期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091225期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912091224期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091223期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091222期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912091221期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091220期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091219期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091218期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091217期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091216期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091215期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912091214期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912091213期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091212期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091211期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912091210期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091209期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091208期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912091207期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912091206期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912091205期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091204期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912091203期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912091202期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091201期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091200期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912091199期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091198期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091197期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912091196期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091195期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091194期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091193期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091192期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091191期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912091190期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。